Essieux de Predator - Arbres d'essieux d'avant

Numéro de pièce Longeur totale du centre du trou Spline Modèle essieu Application
38789QG 27.10" 27 Dana 30 Jeep CJ 1972-81, Inner LH Axle
38803QG 14.14" 27 Dana 30 Jeep CJ 1972-81, Inner RH Axle
38804QG 28.69" 27 Dana 30 Jeep CJ 1982-86, Inner LH Axle
38805QG 15.82" 27 Dana 30 Jeep CJ 1982-86, Inner RH Axle
38809QG 18.31" 30 Dana 44 GM Truck & Blazer 1969-78 RH, Bronco 1971-77 LH, Inner Axle
38810QG 27.94" 30 Dana 44 Bronco 1971-77, Inner RH Axle
38815QG 9.94" 19 D44 & GM 8.5" GM Truck & Blazer 1973-87, Wagoneer (Disk Brake) 1974-83, Outer
38816QG 9.72" 19 Dana 44 Bronco & F150 1971-79, Wagoneer (Drum Brake) 1974-76, Outer
38821-27QG 16.63" 27 Dana 30 Jeep Wrangler 1987 Up, XJ 1984-90, TJ 1997 Up, Inner LH Axle
38821-30QG 16.63" 30 Dana 30 Ford Bronco, F150 68-79, RH Inner, LH Outer, Jeep 97 & UP, TJ 87, Wrangler XJ 84-90 Outer
38822QG 6.11" 27 Dana 30 Ford Bronco, F150 68-79, RH Inner, LH Outer, Jeep 97 & UP, TJ 87, Wrangler XJ 84-90 Outer
38823QG 31.88" 30 Dana 44 Jeep Wrangler, TJ & Rubicon 2003 Up, Inner RH Axle
38824QG 6.11" 27 Dana 30 Jeep Wrangler 1987 Up, XJ 1984-90, TJ 1997 Up, Outer
38875-27QG 32.25" 27 Dana 30 Jeep Wrangler 1987 Up, XJ 1984-90, TJ 1997 Up, Inner RH Axle
38875-30QG 32.25" 30 Dana 30 Jeep Wrangler 1987 Up, XJ 1984-90, TJ 1997 Up, Inner RH Axle
39105QG 8.72" 27 Dana 30 & 44 CJ & Scout 1972-86 Outer Axle
39143QG 18.91" 30 Dana 44 Bronco & F150 1968-79, Inner LH Axle
39144QG 33.90" 30 Dana 44 Ford Bronco, F150 68-79, RH Inner, LH Outer, Jeep 97 & UP, TJ 87, Wrangler XJ 84-90 Outer
39459QG 15.80" 30 Dana 44 Jeep Wagoneer 1980-84, Inner RH Axle
39461QG 32.12" 30 Dana 44 Jeep Wagoneer 1980-84, Inner LH Axle
39529QG 36.13" 30 Dana 44 GM Truck & Blazer 1969-78, Inner LH Axle
46100QG 12.00" 35 Dana 60 & 70 GM Outer Stub Axle Shaft
46101QG 11.40" 35 Dana 60 & 70 Ford 1977 Up, Outer Stub Axle Shaft
48208QG 17.67" 35 Dana 60 GM Front Inner
48210QG 35.07" 35 Dana 60 GM Front Inner